Modèle: | |
---|---|
SKU: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
SYBA16
Pour les modèles de pelles | SY16 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA16 |
Diamètre de la tige (mm) | 45 |
Poids de la canne (kg) | 8 |
Poids utile (kg) | 95 |
Débit de travail (L/min) | 20-30 |
Pression de travail (kg/cm2) | 90-120 |
Fréquence d'impact (bpm) | 700-1200 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 290 |
SYBA35
Pour les modèles de pelles | SY26/35 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA35 |
Diamètre de la tige (mm) | 53 |
Poids de la canne (kg) | 9 |
Poids utile (kg) | 158 |
Débit de travail (L/min) | 25-50 |
Pression de travail (kg/cm2) | 90-120 |
Fréquence d'impact (bpm) | 600-1100 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 370 |
SYBA40
Pour les modèles de pelles | SY55/60 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA40 |
Diamètre de la tige (mm) | 68 |
Poids de la canne (kg) | 18 |
Poids utile (kg) | 292 |
Débit de travail (L/min) | 40-70 |
Pression de travail (kg/cm2) | 110-140 |
Fréquence d'impact (bpm) | 500-900 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 680 |
SYBA43
Pour les modèles de pelles | SY65/75 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA43 |
Diamètre de la tige (mm) | 75 |
Poids de la canne (kg) | 23 |
Poids utile (kg) | 360 |
Débit de travail (L/min) | 50-90 |
Pression de travail (kg/cm2) | 120-150 |
Fréquence d'impact (bpm) | 400-800 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 1150 |
SYBA45
Pour les modèles de pelles | SY85/95 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA45 |
Diamètre de la tige (mm) | 85 |
Poids de la canne (kg) | 29 |
Poids utile (kg) | 645 |
Débit de travail (L/min) | 60-100 |
Pression de travail (kg/cm2) | 130-160 |
Fréquence d'impact (bpm) | 400-800 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 1300 |
SYBA50
Pour les modèles de pelles | SY115/135/155 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA50 |
Diamètre de la tige (mm) | 100 |
Poids de la canne (kg) | 57 |
Poids utile (kg) | 841 |
Débit de travail (L/min) | 80-110 |
Pression de travail (kg/cm2) | 150-170 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-700 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 2200 |
SYBA81
Pour les modèles de pelles | SY215/225/235/245 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA81 |
Diamètre de la tige (mm) | 140 |
Poids de la canne (kg) | 126 |
Poids utile (kg) | 1774 |
Débit de travail (L/min) | 120-180 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-500 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 4200 |
SYBA100
Pour les modèles de pelles | SY285/305 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA100 |
Diamètre de la tige (mm) | 150 |
Poids de la canne (kg) | 157 |
Poids utile (kg) | 2218 |
Débit de travail (L/min) | 150-190 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-700 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 6.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 5130 |
SYBA121
Pour les modèles de pelles | SY285/305/335/365 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA121 |
Diamètre de la tige (mm) | 155 |
Poids de la canne (kg) | 190 |
Poids utile (kg) | 2577 |
Débit de travail (L/min) | 180-240 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 300-450 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 7500 |
SYBA151
Pour les modèles de pelles | SY365/375/385/415 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA151 |
Diamètre de la tige (mm) | 175 |
Poids de la canne (kg) | 260 |
Poids utile (kg) | 3988 |
Débit de travail (L/min) | 210-290 |
Pression de travail (kg/cm2) | 180-220 |
Fréquence d'impact (bpm) | 200-350 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 13500 |
SYB11000
Pour les modèles de pelles | SY750/900 |
Spécifications du disjoncteur | 11000 |
Diamètre de la tige (mm) | 230 |
Poids de la canne (kg) | 479 |
Poids utile (kg) | 8503 |
Débit de travail (L/min) | 270-300 |
Pression de travail (kg/cm2) | 380-460 |
Fréquence d'impact (bpm) | 90-130 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 30 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60-65 |
Énergie d'impact (J) | 52200 |
SYBA16
Pour les modèles de pelles | SY16 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA16 |
Diamètre de la tige (mm) | 45 |
Poids de la canne (kg) | 8 |
Poids utile (kg) | 95 |
Débit de travail (L/min) | 20-30 |
Pression de travail (kg/cm2) | 90-120 |
Fréquence d'impact (bpm) | 700-1200 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 290 |
SYBA35
Pour les modèles de pelles | SY26/35 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA35 |
Diamètre de la tige (mm) | 53 |
Poids de la canne (kg) | 9 |
Poids utile (kg) | 158 |
Débit de travail (L/min) | 25-50 |
Pression de travail (kg/cm2) | 90-120 |
Fréquence d'impact (bpm) | 600-1100 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 370 |
SYBA40
Pour les modèles de pelles | SY55/60 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA40 |
Diamètre de la tige (mm) | 68 |
Poids de la canne (kg) | 18 |
Poids utile (kg) | 292 |
Débit de travail (L/min) | 40-70 |
Pression de travail (kg/cm2) | 110-140 |
Fréquence d'impact (bpm) | 500-900 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 680 |
SYBA43
Pour les modèles de pelles | SY65/75 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA43 |
Diamètre de la tige (mm) | 75 |
Poids de la canne (kg) | 23 |
Poids utile (kg) | 360 |
Débit de travail (L/min) | 50-90 |
Pression de travail (kg/cm2) | 120-150 |
Fréquence d'impact (bpm) | 400-800 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 1150 |
SYBA45
Pour les modèles de pelles | SY85/95 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA45 |
Diamètre de la tige (mm) | 85 |
Poids de la canne (kg) | 29 |
Poids utile (kg) | 645 |
Débit de travail (L/min) | 60-100 |
Pression de travail (kg/cm2) | 130-160 |
Fréquence d'impact (bpm) | 400-800 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 1300 |
SYBA50
Pour les modèles de pelles | SY115/135/155 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA50 |
Diamètre de la tige (mm) | 100 |
Poids de la canne (kg) | 57 |
Poids utile (kg) | 841 |
Débit de travail (L/min) | 80-110 |
Pression de travail (kg/cm2) | 150-170 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-700 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Énergie d'impact (J) | 2200 |
SYBA81
Pour les modèles de pelles | SY215/225/235/245 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA81 |
Diamètre de la tige (mm) | 140 |
Poids de la canne (kg) | 126 |
Poids utile (kg) | 1774 |
Débit de travail (L/min) | 120-180 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-500 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 4200 |
SYBA100
Pour les modèles de pelles | SY285/305 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA100 |
Diamètre de la tige (mm) | 150 |
Poids de la canne (kg) | 157 |
Poids utile (kg) | 2218 |
Débit de travail (L/min) | 150-190 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 350-700 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 6.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 5130 |
SYBA121
Pour les modèles de pelles | SY285/305/335/365 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA121 |
Diamètre de la tige (mm) | 155 |
Poids de la canne (kg) | 190 |
Poids utile (kg) | 2577 |
Débit de travail (L/min) | 180-240 |
Pression de travail (kg/cm2) | 160-180 |
Fréquence d'impact (bpm) | 300-450 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 7500 |
SYBA151
Pour les modèles de pelles | SY365/375/385/415 |
Spécifications du disjoncteur | SYBA151 |
Diamètre de la tige (mm) | 175 |
Poids de la canne (kg) | 260 |
Poids utile (kg) | 3988 |
Débit de travail (L/min) | 210-290 |
Pression de travail (kg/cm2) | 180-220 |
Fréquence d'impact (bpm) | 200-350 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 16.5 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60 |
Énergie d'impact (J) | 13500 |
SYB11000
Pour les modèles de pelles | SY750/900 |
Spécifications du disjoncteur | 11000 |
Diamètre de la tige (mm) | 230 |
Poids de la canne (kg) | 479 |
Poids utile (kg) | 8503 |
Débit de travail (L/min) | 270-300 |
Pression de travail (kg/cm2) | 380-460 |
Fréquence d'impact (bpm) | 90-130 |
Pression de la chambre d'azote (kg/cm2) | 30 |
Pression d'air de l'accumulateur (kg/cm2) | 60-65 |
Énergie d'impact (J) | 52200 |